Alle acteurs in Gebroken spiegels (1984)
Volledige cast
Hier vind je een uitgebreide lijst van de cast (alle acteurs) van de film Gebroken spiegels. Klik op de naam van een acteur om meer films van deze acteur te bekijken. Kijk hier voor meer informatie over de film.
Dit zijn alle acteurs:
| Naam | Rol |
|---|---|
| Lineke Rijxman | Diane |
| Henriëtte Tol | Dora |
| Edda Barends | Bea |
| Coby Stunnenberg | Ellen |
| Carla Hardy | Irma |
| Marijke Veugelers | Francine |
| Arline Renfurm | Tessa |
| Anke van 't Hof | Linda |
| Hedda Oledzky | Jacky |
| Elja Pelgrom | Maria |
| Johan Leysen | The Boss |
| Rolf Leenders | Portier |
| Eddie Brugman | Jean-Pierre |
| Beppie Melissen | Vrouw van Jean-Pierre |
| Wim Wama | André |
| Truus Dekker | Buurvrouw uit raam |
| Elsje de Wijn | Buurvrouw Diane |
| Matthias Maat | Man Diane |
| Mara Peelen | Kind Diane |
| Jaap Hoogstra | John - klant |
| Onno Molenkamp | Piet - klant |
| Pim Vosmaer | Jongens |
| Robert de Jonker | Jongens |
| Elias van Sanden | Paul - klant |
| Wim Van Der Grijn | Studenten |
| Gijs Scholten van Aschat | Studenten |
| Jan Pieter Koch | Studenten |
| Victor van Swaay | Studenten |
| Deborah Korper | Heroïne hoertje |
| Serge-Henri Valcke | Mannen |
| Michel van Rooy | Mannen |
| Peter Broekaert | Mannen |
| George van der Hoeven | Mannen |
| Piet Vermuë | Cliënt |
Over deze film
Diane gaat voor het eerst aan het werk in het bordeel van madam Ellen. Al snel ontdekt ze dat sommige van haar collega's worden bedreigd en soms zelfs mishandeld. • Lees verder…
Nieuws over films
NetflixEnorme hit: nieuwe Noorse Netflix-film al bijna 30 miljoen keer bekeken
Netflix🔥 De top 10 populairste films & series nu op Netflix (week 50, 2025)
Amazon Prime Video🔥 Nieuwe romantische kerstfilm met Zooey Deschanel vanaf vandaag te zien
Netflix🔥 18 miljoen kijkers voor Netflix-film met 'New Amsterdam'-ster: 'Hartstikke leuk'
CelebritiesRussell Crowe haalt hard uit naar 'Gladiator II': 'Mist de morele kern'
Pathé ThuisDe top 10 populairste films nu op Pathé Thuis (week 50, 2025)



6.7