Alle acteurs in Im Stahlnetz des Dr. Mabuse (1961)
Volledige cast
Hier vind je een uitgebreide lijst van de cast (alle acteurs) van de film Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. Klik op de naam van een acteur om meer films van deze acteur te bekijken. Kijk hier voor meer informatie over de film.
Dit zijn alle acteurs:
| Naam | Rol |
|---|---|
| Gert Fröbe | Kommissar Lohmann |
| Lex Barker | Joe Como - alias 'Nick Scappio', alias 'Bob Arco' |
| Daliah Lavi | Maria Sabrehm |
| Fausto Tozzi | Warden Wolf |
| Werner Peters | Böhmler |
| Wolfgang Preiss | Dr. Mabuse |
| Rudolf Forster | Prof. Julius Sabrehm |
| Rudolf Fernau | Pfarrer Briefenstein |
| Joachim Mock | Detective Voss |
| Laura Solari | Mrs. Pizarro |
| Ady Berber | Alberto Sandro |
| Henry Coubet | Blinder |
| Jean-Roger Caussimon | Küster |
| Albert Bessler | Trödler |
| Lou Seitz | Mrs. Lohmann |
| Zeev Berlinsky | Dimitrios |
| Alexander Engel | Prof. Griesinger |
| Curt Ackermann | Warden Wolf (stem) (niet vermeld) |
| Heinrich Gies | Staatsanwalt (niet vermeld) |
| Heinz Giese | Dr. Mabuse (stem) (niet vermeld) |
| Horst Niendorf | Joe Como (stem) (niet vermeld) |
| Erik Radolf | Oberst Haag (niet vermeld) |
| Ruth Scheerbarth | Krankenschwester (niet vermeld) |
| Herbert Weissbach | Leichenbeschauer (niet vermeld) |
Meer over Im Stahlnetz des Dr. Mabuse
Over deze film
Wanneer er een Interpol-beambte en een drugshandelaar uit Chicago worden vermoord, begint Kommissar Lohmann te vermoeden dat Dr. • Lees verder…
Nieuws over films
Netflix🔥 'Goodbye June' op Netflix: alles over het nieuwe Britse drama met Kate Winslet
Netflix🔥 Nieuwe rampenfilm op Netflix weet kijkers voor zich te winnen: 'Zeker de moeite waard'
Netflix🔥 Meeslepende thriller met Nicholas Hoult vanaf vandaag te zien op Netflix
Netflix🔥 Kijkers lyrisch over 'bijzondere' familiefilm op Netflix: 'Eén van de beste kerstfilms'
Netflix🔥 Netflix voegt 15+ films toe: dit zijn de 10 beste (week 51, 2025)
Video on demand🔥 De beste nieuwe films & series op Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland en Prime Video (week 51)



6.0