Alle acteurs in Babel (1999)
Volledige cast
Hier vind je een uitgebreide lijst van de cast (alle acteurs) van de film Babel. Klik op de naam van een acteur om meer films van deze acteur te bekijken. Kijk hier voor meer informatie over de film.
Dit zijn alle acteurs:
| Naam | Rol |
|---|---|
| Mitchell David Rothpan | David Carat |
| Maria de Medeiros | Alice |
| Tchéky Karyo | Nemrod |
| Michel Jonasz | Patrick Carat |
| Bronwen Booth | Mathilde |
| Sheena Larkin | Mrs. Karlov |
| Garry Robbins | Wasco |
| Maxim Roy | Fanny Carat |
| Mark Camacho | Bexter |
| Nagui | M. Berny |
| Maggie Castle | Amanda |
| Dino Tosques | Sewer Worker |
| Frank Fontaine | Sewer Worker |
| Hassan Hamdani | Kazam |
| Bruno Ledez | Yatscov |
| Claude Giroux | Babok |
| Christopher Heyerdahl | Preficator |
| Al Vandecruys | Bus Passenger |
| Michel Perron | Bus Passenger |
| Daniela Akerblom | Receptionist |
| Barry Blake | Security Man |
| Jean-Marc Bisson | Security Man |
| Camelia Lightbourne | Student |
| Mario Boni | Student |
| Alvin Powell | Nemrod's Man |
| Tedd Dillon | Nemrod's Man |
| Mark Walker | Guest |
| Doris Milmore | Guest |
| David Schaap | Guest |
| Rose Ann Ethier | Melck |
| Maurice Chevit | Kazam's Voice |
| Howard Ryshpan | Kazam's Voice |
| Daniel Emilfork | Yatscov's Voice |
| Laurence Jeanneret | Babok's Voice |
| Richard M Dumont | Babok's Voice |
Over deze film
De Schepper vroeg ooit aan de Babyloniërs om een toren tot de hemel te bouwen en een krachtig kristal op de top te plaatsen. • Lees verder…
Nieuws over films
NetflixSchokkende Netflix-documentaire wordt volop gestreamd
Netflix🔥 Sciencefictionfilm van Oscarwinnende regisseur verovert Netflix Top 10: 'Staat in mijn top 4'
Netflix🔥 Oude publieksfavoriet uit 2005 wordt massaal gestreamd op Netflix
Celebrities'The Witcher'-acteur Henry Cavill binnenkort te zien in nieuwe actiekomedie voor Netflix
NetflixNetflix gaat niet langer in zee met filmmakers die een bioscooprelease eisen
Netflix🔥 Nederlandse komedie 'All Inclusive' populair bij Netflix-kijkers



3.6