Behind Every Star - cast
Alle acteurs en actrices in de serie Behind Every Star (2022)
Hier vind je een uitgebreide lijst van de cast (alle acteurs en actrices) van de serie Behind Every Star (2022). Klik op de naam van een acteur of actrice uit de Behind Every Star-cast om meer series van hem of haar te bekijken. Klik hier voor meer informatie over de serie.
Dit zijn alle acteurs:
| Naam | Rol |
|---|---|
| Lee Seo-jin | Ma Tae-oh |
| Kwak Sun-young | Cheon Je-in |
| Seo Hyun-woo | Kim Joong-don |
| Joo Hyun-young | So Hyeon-joo |
| Heo Sung-tae | Goo Hae-joon |
| Steve Sanghyun Noh | Lee Sang-wook |
| Kim Young-ah | So Jeong-hee |
| Shin Hyun-Seung | Go Eun-gyeol |
| Shim So-Young | Sim Myeong-ae |
| Jung Hye-young | Song Eun-ha |
| Hwang Se-on | Kang Hee-seon |
| Kim Won-hae | Cho Ki-bong |
| No Min-woo | Oh Hoon |
| Cho Yeo-jeong | Cho Yeo-jeong |
| Kim Joo-ryoung | Kim Joo-ryung |
| Choi Ji-su | Sin-yeong (Agent) |
| Seo Hyo-Rim | Seo Hyo-rim |
| Ko Gun-Han | Alex |
| Bruno Bruni Jr. | Fantasy boyfriend |
| Oh Yoo-Jin | Flashback to past actor |
| Kim Ki-chun | Haenam official |
| Kim Chae-eun | Sin Joo-gyeong |
| Song Young-jae | Cheon Je-in's father |
| Park Dong-bin | Producer |
| Seo Beom-sik | Filming set technician |
| Lee Ho Sung | Park Chun Bae |
| Park Young Tak | Young Tak |
| Son Jun-ho | Son Jun-ho |
| Kim So-hyun | Kim So-hyun |
Over deze serie
Een verhaal over de levens van managers van beroemdheden die alles doen om het leven van hun sterren te beschermen en hen helpen om volop in de spotlight te staan. • Lees verder…
Nieuws over series
Netflix🔥 Nu op Netflix: waargebeurde Spaanse mysteryserie vanaf vandaag te streamen
Netflix🔥 Kijkers onder de indruk van duistere miniserie op Netflix: 'Geweldig'
Disney+Geprezen sitcom op Disney+ verlengd met nieuw seizoen
Disney+Hoofdrolspeelster gecast voor nieuwe spin-off van 'Grey's Anatomy'
Netflix🔥 Romantische misdaadserie op Netflix is toe aan zijn vierde en laatste seizoen
HBO MaxGeruchten over toekomst gevierde DC-serie voorlopig ontkracht: 'Rustig aan'



6.8